Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортеры: ООО "Нереида", 220073 г.Минск, ул.Ольшевского, д.10А, пом.7
Сервисные центры: ОДО «БРСЦ АСПИРС», г. Минск, пр-т Независимости, 123 корпус 3
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | One UI |
| Диагональ экрана | 13.1" |
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Матрица экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Тактовая частота процессора | 2 900 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 540 |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | голубой |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
Размеры и вес |
|
| Длина | 194.7 мм |
| Ширина | 300.6 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Вес | 668 г |
Экран |
|
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 259 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | есть |
Стилус |
|
| Стилус в комплекте | есть |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Питание стилуса | не требуется |
| Магнитное крепление стилуса | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функциональные особенности | электронный компас |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| Сотовая связь | 5G |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NearLink | нет |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| USB Type-A | есть |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Емкость аккумулятора | 10 090 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 21 ч |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
Метки |
|
| Модель | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый, с физической SIM, с eSIM |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"