Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futм
Импортеры: Электросервис и Ко, г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1
Сервисные центры: Центр сервисного обслуживания HUAWEI (г. Минск, пр-т Независимости, д.53) Мобилайф (г. Минск, ул. Мясникова, д.78, корп.1А) Мастерпин (г. Минск, ул. Якуба Коласа, д.1)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Оболочка | MagicOS (9.0) |
Размер экрана | 6.61" |
Разрешение экрана | 720x1604 |
Технология экрана | TFT |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, широкоугольныйQVGA, вспомогательный датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
Поддержка карт памяти | microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G81 Ultra |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Аудиопроцессор | нет |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | нет |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | бирюзовый |
Цвет задней крышки | бирюзовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | емкостный |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, FM-приёмник, электронный компас |
Размеры и вес |
|
Длина | 163.95 мм |
Ширина | 75.6 мм |
Толщина | 8.39 мм |
Вес | 199 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 266 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 1010 нит |
Сенсорный экран | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 5 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 5 Мп (f/2.2), портретный режим, видеосъёмка 1080p, поддержка стикеров и боке |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.1 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5 300 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 14.3 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 63.7 ч |
Мощность зарядки | 35 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | HONOR X6c |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ, противоударный |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"